Frühjahr 2014, Kreisklasse Staffel I
Mannschaftsspielplan TV Langen "weiss"
Mi. | 19.03. | 17:00 | FJSG Bederkesa U10 II | TV Langen U10 II | 1 : 5 |
Mo. | 31.03. | 17:30 | TV Langen U10 II | Nordholz/ Oxstedt U10 | 2 : 2 |
Sa. | 26.04. | 10:30 | TSV Wanna U10 | TV Langen U10 II | 8 : 2 |
Mo. | 12.05. | 17:30 | TV Langen U10 II | TSV Altenwalde U10 | 3 : 5 |
Die. | 28.05. | 17:00 | FC Land Wursten U10 I | TV Langen U10 II | 2 : 10 |
Mo. | 19.05. | 17:30 | TV Langen U10 II | FJSG Bederkesa U10 II | 7 : 3 |
So. | 25.05. | 11:00 | Nordholz/ Oxstedt U10 | TV Langen U10 II | 3 : 4 |
Mo. | 02.06. | 17:30 | TV Langen U10 II | TSV Wanna U10 | 5 : 6 |
Mi. | 11.06. | 17:30 | TSV Altenwalde U10 | TV Langen U10 II | 5 : 5 |
Sa. | 21.06. | 13:45 | TV Langen U10 II | FC Land Wursten U10 I | 8 : 5 |
Tabelle, U10 Kreisklasse Staffel I, Frühjahr 2014
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | TSV Wanna | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 : 22 | +36 | 30 |
2. | TSV Altenwalde U10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 : 20 | +48 | 22 |
3. | TV Langen U10 II | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 : 35 | +11 | 17 |
4. | JSG Nordholz/ Oxstedt U10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 64 : 23 | +41 | 13 |
5. | FJSG Bederkesa | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 : 64 | -46 | 6 |
6. | FC Land Wursten U10 I | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 : 108 | -90 | 0 |
|
Stand 22.06.2014
Saison-Statistik „Team weiss“
Spieler | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
Abbas | 9 | 2 | 2 | ||
Dennis | 10 | 14 | 9 | ||
Lina | 3 | 0 | 1 | ||
Luca | 9 | 14 | 7 | ||
Mattis | 10 | 2 | 4 | ||
Maurice | 9 | 0 | 0 | ||
Simon | 10 | 0 | 1 | ||
Tarick | 10 | 5 | 5 | ||
Thies | 2 | 3 | 0 | ||
Tom | 10 | 1 | 2 | 1 |