Frühjahr 2013, 1. Kreisklasse Cuxhaven, Staffel III
Mannschaftsspielplan TV Langen "weiß"
Mo. | 08.04. | 17:00 | TV Langen U9 II | FC Hagen Uthlede U9 II | 5 : 1 |
So. | 21.04. | 11:00 | FC Lune U9 | TV Langen U9 II | 0 : 16 |
Mo. | 29.04. | 17:00 | TV Langen U9 II | JFV Unterweser U9 II | 3 : 0 |
Sa. | 04.05. | 13:00 | TSV Debstedt U9 | TV Langen U9 II | 1 : 6 |
Mo. | 13.05. | 17:00 | TV Langen U9 II | TSV Wehdel U9 I | 1 : 5 |
Mo. | 27.05. | 17:00 | TV Langen U9 II | FJSG Bederkesa U9 II | 7 : 3 |
Sa. | 08.06. | 12:00 | FC Land Wursten U9 I | TV Langen U9 II | 1 : 10 |
Tabelle, U9 KK Cuxhaven Staffel 3
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | TSV Wehdel II | 6 | 5 | 0 | 0 | 42:3 | 39 | 18 |
2. | TV Langen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 48:11 | 37 | 18 |
3. | JFV Unterweser II | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:16 | 16 | 13 |
4. | TSV Debstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:21 | -3 | 10 |
5. | FC Land Wursten | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:35 | -7 | 9 |
6. | FC Hagen/Uthlede II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:26 | -20 | 4 |
7. | FJSG Bederkesa | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:30 | -16 | 3 |
8. | FC Lune | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:50 | -46 | 0 |
|
Stand 08.06.13
Saison-Statistik „Team weiß“
Spieler | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
Dennis | 6 | 7 | 4 |
|
|
Julian | 1 |
|
|
|
|
Luca | 7 | 5 | 9 |
|
|
Mattis | 7 | 4 | 1 |
|
|
Maurice | 6 | 1 | 1 |
|
|
Mauritz | 7 | 13 | 3 |
|
|
Mika | 6 | 1 | 1 |
|
|
Nicole | 6 | 3 |
|
|
|
Niklas R. | 6 | 4 |
|
|
|
Simon | 6 |
| 3 |
|
|
Tarick | 7 | 5 | 6 |
|
|
Tom | 6 | 3 | 3 |
|
|
Thies | 1 |
| 1 |
|
|
Stand 08.06.