Herbst 2013, Qualifikation, Staffel IV
Mannschaftsspielplan TV Langen "grün"
Sa. | 17.08. | 13:00 | FJSG Bederkesa U10 | TV Langen U10 I | 3 : 4 |
Fr. | 23.08. | 16:30 | TV Langen U10 I | JFV Unterweser U10 II | 2 : 1 |
Sa. | 31.08. | 10:30 | TSV Wanna U10 | TV Langen U10 I | 5 : 1 |
Fr. | 06.09. | 17:00 | FC Hagen/Uthlede III | TV Langen U10 I | 0 : 2 |
Mo. | 16.09. | 17:00 | TV Langen U10 I | FC Land Wursten U10 I | 7 : 1 |
Mo. | 23.09. | 17:00 | TV Langen U10 I | FJSG Bederkesa U10 | 3 : 2 |
Fr. | 27.09. | 17:00 | JFV Unterweser U10 II | TV Langen U10 I | 3 : 7 |
Mo. | 30.09. | 16:30 | TV Langen U10 I | TSV Wanna U10 | 2 : 2 |
Fr. | 08.11. | 17:00 | TV Langen U10 I | Hagen/Uthlede U10 III | 3 : 3 |
Sa. | 02.11. | 13:00 | FC Land Wursten U10 I | TV Langen U10 I | 0 :15 |
Tabelle, U10 Qualifikation Staffel IV
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | TV Langen U10 I | 10 | 7 | 2 | 1 | 44:18 | 26 | 23 |
2. | FJSG Bederkesa U10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 64:21 | 43 | 21 |
3. | FC Hagen/Uthlede U10 III | 10 | 6 | 1 | 3 | 38:29 | 9 | 18 |
4. | TSV Wanna | 10 | 5 | 2 | 3 | 51:34 | 17 | 17 |
5. | JFV Unterweser U10 II | 10 | 2 | 1 | 7 | 27:52 | -25 | 7 |
6. | FC Land Wursten U10 I | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:78 | -70 | 0 |
|
Stand 08.11.2013
Saison-Statistik „Team grün“
Spieler | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
Abbas | 2 | 0 | 3 |
|
|
Bjarni | 10 | 10 | 15 |
|
|
Daniel | 6 |
|
|
|
|
Dennis | 2 | 1 | 1 |
|
|
Julian | 1 |
|
|
| |
Kassem | 10 | 7 | 4 |
|
|
Kjell | 10 | 7 | 3 |
|
|
Lina | 8 |
|
|
|
|
Luca | 1 | 1 | 2 |
|
|
Mattis | 1 |
| 1 |
|
|
Mauritz | 1 | 2 |
|
|
|
Mika | 10 |
| 2 |
|
|
Niclas K. | 10 | 11 | 5 |
|
|
Niklas R. | 2 | 2 |
|
|
|
Nicole | 1 |
|
|
|
|
Simon | 1 |
|
|
|
|
Tarick | 2 |
|
|
|
|
Thies |
|
|
|
|
|