Bitte auf der linken Seite auswählen für die aktuellen Ergebnisse und Tabellen des "weißen Teams" (U9 II) oder des "grünen Teams" (U9 I) in der Frühjahrsrunde 2013.
Scorerliste Frühjahrsrunde 2013
Spieler | Gesamt | Tore | Vorlagen | Einsätze |
Bjarni | 31 | 11 | 20 | 9 |
Kjell | 27 | 13 | 14 | 10 |
Dennis | 17 | 11 | 6 | 8 |
Mauritz | 16 | 13 | 3 | 7 |
Luca | 14 | 5 | 9 | 7 |
Niclas K. | 13 | 9 | 4 | 9 |
Thies | 13 | 8 | 5 | 9 |
Tarick | 11 | 5 | 6 | 7 |
Kassem | 10 | 5 | 5 | 9 |
Tom | 6 | 3 | 3 | 6 |
Mattis | 5 | 4 | 1 | 8 |
Vincent | 5 | 4 | 1 | 9 |
Niklas R. | 4 | 4 | 0 | 8 |
Nicole | 3 | 3 | 0 | 7 |
Mika | 3 | 1 | 2 | 7 |
Simon | 3 | 0 | 3 | 7 |
Maurice | 2 | 1 | 1 | 6 |
Julian | 2 | 1 | 1 | 8 |
Lina | 0 | 0 | 0 | 4 |
Daniel | 0 | 0 | 0 | 7 |
Stand 09.06.