Spieler | Gesamt | Frühj. 13 | Herbst 13 | Frühj. 14 | Herbst 14 | Frühj. 15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Eins. | ||||||||||
Name | Pkt. | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | E |
Bjarni | 174 | 11 | 20 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 9 | 17 | 19 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 18 | 5 | 1 | 102 | ||
Dennis | 129 | 11 | 6 | 9 | 6 | 17 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 113 |
Luca | 127 | 5 | 9 | 11 | 4 | 14 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 17 | 6 | 19 | 9 | 70 | ||||||
Kjell | 113 | 13 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 89 | ||
Mauritz | 67 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 51 | ||||||||
Jasper S. | 58 | 29 | 15 | 10 | 4 | 26 | ||||||||||||||||
Abbas | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 76 | ||
Tarick | 50 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 66 | ||||||
Niclas K. | 44 | 9 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
Kassem | 39 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 104 |
Niklas R. | 38 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 99 |
Tom | 32 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 71 | ||
Michel | 28 | 10 | 13 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
Mahdi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | ||||||
Thies | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | |||||||||||
Neo | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 25 | ||||||||||||||||
Eefje | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | ||||||||||
Mattis | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | ||||
Nicole | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 84 |
Mika | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Jasper V. | 13 | 3 | 6 | 0 | 4 | 28 | ||||||||||||||||
Simon | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Maurice | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51 | ||||||||
Vincent | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
Jores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | ||||||||
Jaden | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
Jarno | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||||||||||||||
Benjamin | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Lion | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Julian | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||
Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||
Lina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
Kjell H. | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Yannic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||
Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Stand: 11.11.2019
Erfasst wurden alle Tore (T), Vorlagen (V) und Einsätze aus den Pflichtspielen seit dem 01.03.2013 (ohne HKM, ohne Futsal, ohne Pokal)
Unsere Torhüter
Aaron (seit Sommer 2018)
Maurice (Frühjahr 2013 bis Frühjahr 2014, seit 2019)
Mika (Herbst 2013 bis Herbst 2018)
Yannic (Herbst 2015 bis Sommer 2018)
Mattis (bis Frühjahr 2013, Herbst 2014 bis Sommer 2016)
Bjarni (bis Frühjahr 2013)